Sonderausgabe / Nr. 196 - 12. Mai 2022: Mexiko Ergebnisse des "World Business Outlook"
Abos, Kommentare & Kontakt: Björn Lisker
Liebe CAMEXA-Mitglieder,
in dieser Sonderausgabe veröffentlichen wir die Mexiko-Ergebnisse der jüngsten Frühjahrs-Umfrage "World Business Outlook" unseres Mutterhauses, des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). Vielen Dank an alle von Ihnen, die sich an der Umfrage beteiligt haben!
Es zeigt sich, dass der Optimismus mit Blick auf die Entwicklung des eigenen Firmengeschäfts weiterhin größer ist als mit Blick auf die Konjunktur des Landes insgesamt: 51 versus 19 Prozent. Der Optimismus manifestiert sich in den Investionsabsichten und besonders auch der Personalplanung. Planten im Herbst 2021 noch 31 Prozent von Ihnen, die Beschäftigtenzahl im Vergleich zu der Zeit vor der Corona-Krise zu erhöhen, so sind es jetzt 42 Prozent.
Sorgen bereiten weiterhin vor allem die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und die Rohstoffpreise. Und wenig überraschend bleibt auch die Sicherheit ein wichtiges Thema – 55 Prozent von Ihnen haben im vergangenen halben Jahr eine Verschlechterung der Sicherheitssituation beobachtet. Aber sehen Sie selbst – nachfolgend finden Sie die Ergebnisse im Detail.
Mit freundlichen Grüßen,
Johannes Hauser
Geschäftsführer
Umfragezeitraum: 28. März bis 22. April 2022
Frühjahr 2022 | Herbst 2021 | |
Gut | 43% | 27% |
Befriedigend | 44% | 56% |
Schlecht | 13% | 17% |
Frühjahr 2022 | Herbst 2021 | |
Besser | 51% | 56% |
Gleich bleibend | 41% | 42% |
Schlechter | 8% | 2% |
Frühjahr 2022 | Herbst 2021 | |
Besser | 19% | 29% |
Gleich bleibend | 41% | 48% |
Schlechter | 41% | 23% |
Frühjahr 2022 | Herbst 2021 | |
Höher | 38% | 35% |
Gleich bleibend | 33% | 31% |
Geringer | 18% | 21% |
Keine Investitionen | 11% | 13% |
Frühjahr 2022 | Herbst 2021 | |
Höher | 42% | 31% |
Gleich bleibend | 45% | 54% |
Geringer | 13% | 15% |
(Mehrfachnennungen möglich. In Klammern die Werte vom Herbst 2021)
Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen | 60% (53%) |
Rohstoffpreise | 54% (46%) |
Nachfrage | 36% (46%) |
Rechtssicherheit | 35% (35%) |
Energiepreise | 30% (13%) |
Wechselkurs | 26% (33%) |
Finanzierung | 20% (17%) |
Fachkräftemangel | 17% (13%) |
Infrastruktur | 16% (15%) |
Handelsbarrieren / Bevorzugung einheim. Firmen | 12% (19%) |
Arbeitskosten | 12% (6%) |
(Mehrfachnennungen möglich)
Störungen in der Lieferkette / Logistik | 61% |
Höhere Kosten für Energie, Rohstoffe und Vorleistungen | 58% |
Fehlende Rohstoffe und Vorleistungen | 52% |
Produktionsstopp / Geringere Produktion | 18% |
Zunahme von Handelshemmnissen | 17% |
Verringerung der Auftragseingänge | 17% |
Erhöhte Rechtsunsicherheit | 10% |
Verlust von Geschäftspartnern, Abbruch v. Geschäftsbeziehungen | 10% |
Hindernisse im Zahlungsverkehr | 10% |
Zunahme der Auftragseingänge | 05% |
Höhere Produktion | 01% |
Keine | 10% |
(Mehrfachnennungen möglich)
Veränderte Risikobewertung von Standorten | 36% |
Zunahme von Protektionismus / autarker Nationalökonomie | 34% |
Veränderung von Transportwegen | 33% |
Stärkere Diversifizierung von Lieferanten | 30% |
Beendigung oder Einschränkungen von Geschäftsbeziehungen in bestimmten Regionen |
25% |
Zunahme von politischem Einfluss auf Lieferketten (z. B. durch Gesetze, Handelshemmnisse) | 24% |
Verlagerung von Niederlassungen / Produktion an neue Standorte | 23% |
Wirtschaftliche Entkopplung von Weltregionen | 22% |
Stärkere Diversifizierung von Absatzmärkten | 15% |
Keine Veränderungen | 12% |
Überhaupt keine Auswirkungen (die Sicherheitslage ist gut) | 05% |
Weniger Auswirkungen (die Sicherheitslage hat sich verbessert) | 04% |
Gleiche Auswirkungen (die Sicherheitslage ist unverändert) | 37% |
Größere Auswirkungen (die Sicherheitslage hat sich verschlechtert) | 39% |
Viel größere Auswirkungen (die Sicherheitslage hat sich deutlich verschlechtert) | 16% |
Branche | |
Industrie / Bau | 50% |
Dienstleistung | 35% |
Handel | 15% |
Anzahl der Mitarbeiter weltweit | |
Weniger als 100 | 48% |
100 bis 1000 | 20% |
Mehr als 1000 | 32% |
Datenschutzrechtlicher Hinweis
Sie haben die Mail mit dem Hinweis auf diese Ausgabe des CAMEXA-Newsletters erhalten, weil Sie sich in den Mailverteiler für den Newsletter der AHK Mexiko eingetragen haben. Wenn Sie glauben, diese Mail irrtümlich erhalten zu haben oder wenn Sie sich aus dem Versand dieses Newsletters austragen möchten, senden Sie bitte eine kurze Mitteilung per Mail.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch unsere Datenschutzerklärung.
–