No. 184 - 28 de abril 2021
Suscripciones, Comentarios y & Contacto: Björn Lisker
Estimados socios de CAMEXA:
En la presente edición publicamos los resultados para México de la encuesta de primavera del "World Business Outlook" que realiza nuestra casa matriz, la Confederación de las Cámaras Alemanas, cada seis meses. En comparación con la encuesta anterior, los resultados muestran que el optimismo entre nuestros socios sigue en aumento. Sin embargo, el optimismo es más grande con vista a los negocios de las empresas (55 por ciento) que con vista a la perspectiva para la economía del país en general (32 por ciento).
Una preocupación creció considerablemente: la de un aumento en los precios de energía y de materias primas casi se cuadruplicó. En este boletín encontrará los resultados de la encuesta a detalle; para facilitarles conocer las tendencias colocamos como comparativo los resultados de la encuesta anterior efectuada en el pasado otoño.
Aprovecho para agradecerles a todos los socios que con su participación, enriquecieron los resultados de la presente encuesta y aumentaron su representatividad.
Con cordiales saludos
Johannes Hauser
Director General
La Asamblea General Ordinaria de CAMEXA se realizará el 16 de junio 2021 a partir de las 11:00 hrs. hora de México (18:00 hrs. en Alemania). Para poder ejercer su voto es indispensable registrarse hasta las 10:00 hrs. del mismo día.
Enviaremos la invitación con la debida antelación a los representantes con derecho a voto ante la Cámara de las empresas asociadas.
¡Participe como expositor en la segunda edición de la Feria Virtual Multisectorial!
Periodo de la encuesta: 16 de marzo al 09 de abril 2021
Primavera 2021 | Otoño 2020 | |
Buena | 29% | 16% |
Satisfactoria | 48% | 54% |
Mala | 23% | 30% |
Primavera 2021 | Otoño 2020 | |
Mejor | 55% | 39% |
Igual | 40% | 49% |
Peor | 5% | 12% |
Primavera 2021 | Otoño 2020 | |
Considerablemente mejor | 4% | 2% |
Mejor | 28% | 20% |
Igual | 23% | 28% |
Peor | 39% | 39% |
Considerablemente peor | 6% | 11% |
Primavera 2021 | Otoño 2020 | |
Aumentarán | 21% | 10% |
Se mantendrán sin cambios | 39% | 41% |
Disminuirán | 21% | 16% |
No hay inversiones | 19% | 33% |
Primavera 2021 | Otoño 2020 | |
Aumentará | 17% | 25% |
Se mantendrá sin cambios | 68% | 62% |
Disminuirá | 15% | 13% |
(Se permitió elegir varias opciones)
Condiciones marco político-económicas | 63% (72%) |
Falta de demanda | 45% (59%) |
Precios de energía y de materias primas | 44% (12%) |
Seguridad jurídica | 43% (38%) |
Tipo de cambio | 33% (48%) |
Financiamiento | 20% (26%) |
Barreras comerciales / Preferencia de empresas nacionales | 20% (8%) |
Infraestructura | 11% (8%) |
Falta de mano de obra cualificada | 15% (5%) |
Costos de mano de obra | 9% (2%) |
Industria / Construcción | 34% |
Servicios | 39% |
Comercio | 27% |
Menos de 100 | 55% |
100 a 1,000 | 22% |
Más e 1,000 | 23% |
Menor demanda de mis productos / servicios | 61% (57%) |
Restricciones de viaje | 61% (54%) |
Las inversiones se posponen / cancelan | 50% (62%) |
Problemas en la cadena de suministro / logística | 42% (21%) |
Paros de producción / empleados enfermos | 37% (16%) |
Cancelación de ferias y eventos | 35% (48%) |
Cancelación de pedidos | 34% (46%) |
Limitaciones de liquidez | 23% (43%) |
Falta de bienes / servicios | 11% (13%) |
Otros | 0% (5%) |
Sí, nuevos proveedores para un producto | 55% |
Sí, cambio de rutas de suministro | 36% |
Sí, nueva distribución de proveedores | 33% |
No | 29% |
Sí, aumentar la capacidad de almacén | 19% |
En el primer semstre de 2021 | 1% |
En el segundo semestre de 2021 | 26% |
Durante el 2022 | 42% |
Tardará más tiempo | 28% |
No esperamos que se recupere | 3% |
Aviso de Protección de Datos
Para subscribirse o darse de baja de este boletín, favor de enviar un correo al redactor Björn Lisker.
Usted recibió un correo electrónico de CAMEXA en donde se le informa que está disponible la nueva edición del boletín de la Cámara. Lo anterior se debe a que usted solicitó recibir el boletín de CAMEXA. Si cree que este mensaje se envió erróneamente o si desea dejar de recibir el boletín de CAMEXA, le solicitamos darse de baja mediante un aviso por correo.
Para mayores informes le invitamos a consultar la información sobre la Protección de Datos.
–