Edición Especial / No. 196 - 12 de mayo 2022: Resultados para México del "World Business Outlook"
Comentarios & Contacto: Björn Lisker
Estimados socios de CAMEXA:
En esta edición especial de nuestro boletín les presentamos los resultados para México de la más reciente encuesta coyuntural, "World Business Outlook" a cargo de la Confederación de las Cámaras Alemanas, nuestra casa matriz. ¡Aprovecho para agradecer a todos de ustedes quienes participaron en la encuesta!
Los resultados muestran que nuestros socios continúan más optimistas en cuanto al panorama de sus empresas que al desempeño de la economía del país en general (51% vs. 19%). Dicho optimismo se manifiesta en la intención de invertir y, sobre todo, en la planeación de crecer la plantilla laboral. Mientras en otoño del 2021 un 31 por ciento de ustedes mostró la intención de aumentar su personal en comparación con el periodo antes de la pandemia, ahora es incluso de un 42 por ciento.
El marco de las condiciones político-económicas, así como los precios de los energéticos siguen siendo los principales motivos de preocupación. Como no es de sorprender, también el tema de la inseguridad sigue causando desasosiego. El 55 por ciento de ustedes diagnostican un agravamiento de la inseguridad en los últimos seis meses.
Con cordiales saludos
Johannes Hauser
Director General
Periodo de la encuesta: Del 28 de marzo al 22 de abril de 2022
Primavera 2022 | Otoño 2021 | |
Buena | 43% | 27% |
Satisfactoria | 44% | 56% |
Mala | 13% | 17% |
Primavera 2022 | Otoño 2021 | |
Mejor | 51% | 56% |
Igual | 41% | 42% |
Peor | 8% | 2% |
Primavera 2022 | Otoño 2021 | |
Mejor | 19% | 29% |
Igual | 41% | 48% |
Peor | 41% | 23% |
Primavera 2022 | Otoño 2021 | |
Aumentarán | 38% | 35% |
Se mantendrán sin cambios | 33% | 31% |
Disminuirán | 18% | 21% |
No hay inversiones | 11% | 13% |
Primavera 2022 | Otoño 2021 | |
Aumentará | 42% | 31% |
Se mantendrá sin cambios | 45% | 54% |
Disminuirá | 13% | 15% |
(Se permitió elegir varias opciones. Entre paréntesis, los valores de la anterior encuesta de otoño 2021)
Condiciones marco político-económicas | 60% (53%) |
Precios de materias primas | 54% (46%) |
Demanda | 36% (46%) |
Seguridad jurídica | 35% (35%) |
Tarifas de energía | 30% (13%) |
Tipo de cambio | 26% (33%) |
Financiamiento | 20% (17%) |
Falta de mano de obra calificada | 17% (13%) |
Infraestructura | 16% (15%) |
Barreras comerciales / Preferencia de empresas nacionale | 12% (19%) |
Costos laborales | 12% (6%) |
(Se permitió elegir varias opciones.)
Interrupciones en la cadena de suministro y la logística | 61% |
Mayores costos de energía, materias primas e insumos | 58% |
Falta de materias primas e insumos | 52% |
Suspensión de la producción/reducción de la producción | 18% |
Aumento de las barreras comerciales | 17% |
Disminución de nuevos pedidos | 17% |
Aumento de la inseguridad jurídica | 10% |
Pérdida de socios comerciales, terminación de las relaciones comerciales | 10% |
Obstáculos en las operaciones de pago | 10% |
Aumento de nuevos pedidos | 05% |
Aumento de la producción | 01% |
Ninguna | 10% |
(Se permitió elegir varias opciones.)
Cambios en la evaluación del riesgo de las diferentes sedes donde mi empresa tiene presencia | 36% |
Aumento del proteccionismo / economía nacional autárquica | 34% |
Cambios en las rutas de transporte | 33% |
Mayor diversificación de los proveedores | 30% |
Terminación o restricciones de las relaciones comerciales en determinadas regiones | 25% |
Aumento de la influencia política en las cadenas de suministro (por ejemplo, a través de la legislación, las barreras comerciales) | 24% |
Reubicación de filiales / sedes de producción | 23% |
Desvinculación económica de las regiones del mundo | 22% |
Mayor diversificación de los mercados de venta | 15% |
No hay cambios | 12% |
No tiene impacto (la seguridad es buena) | 05% |
Menor impacto (la seguridad ha mejorado) | 04% |
Sin cambios (la seguridad no presenta variaciones) | 37% |
Mayor impacto (la situación de la seguridad ha empeorado) | 39% |
Un impacto mucho mayor (la situación de la seguridad ha empeorado notablemente) | 16% |
Sector | |
Industria / Construcción | 50% |
Prestadores de servicios | 35% |
Comercio | 15% |
Empleados a nivel global | |
Menos de 100 | 48% |
De 100 a 1,000 | 20% |
Más de 1,000 | 32% |
Protección de Datos
Para subscribirse o darse de baja de este boletín, favor de enviar un correo al redactor Björn Lisker.
Usted recibió un correo electrónico de CAMEXA en donde se le informa que está disponible la nueva edición del boletín de la Cámara. Lo anterior se debe a que usted solicitó recibir el boletín de CAMEXA. Si cree que este mensaje se envió erróneamente o si desea dejar de recibir el boletín de CAMEXA, le solicitamos darse de baja mediante un aviso por correo.
Para mayores informes le invitamos a consultar la información sobre la Protección de Datos.
–